Sign up to stay up to date on the Fredericksburg Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13010 Spotswood Furnace Rd 4 4 4,065 $300,000 $73 1 day
120 Farrell Ln 2 2 1,008 $275,000 $272 Unknown
3920 Lancaster Ring Rd 4 3 2,364 $445,000 $188 1 day
837 Salem Dr 4 2 1,888 $409,900 $217 1 day
11 Averil Ct 4 4 3,383 $565,000 $167 1 day
8602 Rosni Way 4 5 3,287 $1,349,000 $410 2 days
8633 Rosni Way 4 5 3,287 $1,194,000 $363 2 days
Lot 3 Spotswood Furnace Rd 4 5 4,845 $879,605 $181 2 days
600 Halleck St 3 2 1,652 $429,000 $259 2 days
13520 5th Corps Ln 4 5 5,912 $1,150,000 $194 Unknown
1011 Charles St Unit F 4 4 2,750 $687,900 $250 2 days
5715 Up A Way Dr 3 2 1,314 $430,000 $327 Unknown
2002 Meadow Dr 3 3 1,583 $450,000 $284 Unknown
24 Aurelie Dr 5 4 3,248 $565,000 $173 2 days
11830 Rutherford Dr 3 3 2,324 $445,000 $191 2 days
7422 Laura Ln 5 4 3,295 $499,000 $151 Unknown
11131 Hazel Run Way 4 3 N/A $679,900 Unknown 2 days
11476 Chelsea Ct 3 3 1,969 $368,000 $186 3 days
9513 Blue Ash Aly Unit LOT 288 3 4 1,648 $408,570 $247 3 days
9302 Gray Elm Dr Unit LOT 326 4 4 2,490 $531,483 $213 3 days
9330 Gray Elm Dr Unit LOT 315 4 4 2,490 $489,520 $196 3 days
9453 Greenbrew Way Unit LOT 301 4 5 2,163 $459,170 $212 3 days
9906 Box Oak Ct 5 3 3,312 $629,900 $190 Unknown
6219 Sweetbriar Dr 5 5 3,726 $610,000 $163 2 days
592 Hartwood Rd 4 3 2,636 $549,000 $208 3 days
1012 Ficklen Rd 5 4 2,946 $624,900 $212 3 days
177 Mansfield St 4 4 2,565 $439,900 $171 3 days
247 Richards Ferry Rd 5 5 4,515 $799,900 $177 3 days
8 Tyler Ln 5 5 4,515 $799,900 $177 3 days
11525 Chalmers Ln 5 5 3,238 $649,140 $200 3 days
741 White Oak Rd 4 4 3,467 $699,900 $201 3 days
1302 Littlepage St 3 2 1,784 $535,000 $299 3 days
1309 King St 4 3 1,760 $424,900 $241 3 days
No address 4 4 2,322 $489,000 $210 89 days
12907 Maple Springs Dr 4 3 2,252 $494,900 $219 3 days
6201 Pella Ln 3 2 1,408 $415,000 $294 4 days
9709 Buckthorn Ter 4 4 2,460 $525,000 $213 Unknown
5706 Stone Meadow Dr 3 3 1,405 $414,900 $295 4 days
11620 Enchanted Woods Way 3 3 2,028 $445,000 $219 4 days
321 Willis St 3 3 2,011 $550,000 $273 Unknown
2140 Minnear St 4 2 1,478 $389,900 $263 4 days
165 Butler Rd 4 3 2,500 $609,900 $243 4 days
4007 Derbyshire Ln 5 4 3,353 $545,000 $162 4 days
9 Cherry Tree Ln 5 3 1,332 $470,000 $352 3 days
1010 Holly Corner Rd 4 4 4,254 $662,500 $155 5 days
12 Dudley Ln 2 2 990 $149,900 $151 5 days
No address N/A N/A N/A $600,000 Unknown 39 days
321 Cambridge St N/A N/A N/A $600,000 Unknown 5 days
657 Truslow Rd N/A N/A 1,368 $360,000 $263 4 days
201 Rumford Rd 3 2 1,276 $425,000 $333 Unknown
Average: 3.8 3.3 2,728 $713,019 $239 79 days
Viewing 1 - 50 of 663
Viewing 1 - 50 of 663
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
114 Brooke Dr 4 4 2,931 $604,900 $206 1 day
No address 4 3 2,404 $485,000 $201 30 days
Macpherson Court N/A N/A N/A $225,000 Unknown 4 days
9805 Danford St 5 4 3,484 $579,900 $166 7 days
187 Longstreet Ave 4 2 1,600 $330,000 $206 9 days
702 Club House Rd 4 4 2,156 $359,900 $166 10 days
28 New Hope Church Rd 2 1 668 $175,000 $261 10 days
6703 Batte Ct 5 3 2,748 $489,000 $177 10 days
13310 Country Way Cir 3 3 3,604 $749,900 $208 9 days
244 Brenthem Farm Dr 5 7 5,140 $1,275,000 $248 8 days
209 Clint Ln 3 2 1,800 $319,999 $177 13 days
114 Stony Hill Rd 5 3 3,016 $600,000 $198 14 days
192 Hampton Dr N/A N/A N/A $175,000 Unknown 16 days
6315 Penn Cove Ct 5 4 4,486 $685,000 $152 11 days
15220 Lost Horizon Ln 5 5 4,515 $824,900 $182 18 days
714 Scott Dr 3 2 1,296 $379,900 $293 19 days
123 Hunton Dr 4 3 2,456 $643,500 $262 17 days
4614 Alliance Way 3 3 2,232 $420,000 $188 13 days
5902 Sweet Cherry Rd 5 5 4,626 $550,000 $118 19 days
11613 Silverleaf Ln 5 4 3,888 $575,000 $147 24 days
626 Stuart St 3 3 1,549 $479,999 $309 23 days
9008 Mcalister Ct 5 4 3,855 $679,900 $176 24 days
10409 Skinner Hill Dr 4 3 2,100 $400,000 $190 18 days
11812 Timbermill Ln 4 4 3,024 $492,500 $162 21 days
5516 Peters Ln 4 2 1,788 $399,000 $223 20 days
32 Havenwoods Way 4 3 2,764 $559,900 $202 9 days
10105 Cotter Ct 5 4 3,264 $579,000 $177 28 days
253 Chapel Green Rd 3 2 1,225 $425,000 $346 15 days
10502 Boxmeer Ct 3 2 1,116 $289,900 $259 30 days
104 Shaw Ct 3 4 1,826 $410,000 $224 22 days
110 Bancroft Dr Unit 87 3 3 1,456 $399,999 $274 30 days
4028 Englandtown Rd 3 2 1,123 $299,999 $267 29 days
285 Gentle Breeze Cir 5 5 5,006 $749,999 $149 9 days
2506 Melchris Ct 4 4 2,466 $449,800 $182 27 days
209 Wyatt Dr 4 3 2,068 $429,000 $207 30 days
704 Henderson St 2 1 1,274 $279,900 $219 31 days
301 Clay St 3 3 1,564 $325,000 $207 30 days
9 Silent Woods Pl 4 4 3,389 $599,900 $177 33 days
3517 Lancaster Ring Rd 3 3 1,750 $409,900 $234 24 days
709 Hanover St 4 4 4,181 $1,250,000 $298 23 days
917 Marye St 3 2 1,752 $665,000 $379 19 days
10000 Betsy St 4 4 3,448 $575,000 $166 35 days
4307 Cider Barrel Ct 3 3 2,036 $379,000 $186 37 days
10109 Colechester St 4 3 2,982 $585,000 $196 29 days
10 Glenhaven Ct 4 3 3,170 $585,000 $184 9 days
10711 Allie Dr 3 2 1,972 $395,000 $200 24 days
9809 Nelsons Crossing Ct 4 3 3,427 $645,000 $188 27 days
11527 Chalmers Ln 5 5 4,076 $699,990 $171 31 days
3901 Copperleaf Rd 3 3 1,854 $450,000 $242 39 days
1 Hooker Pl 4 3 2,058 $459,900 $223 38 days
Average: 3.7 3.3 2,679 $624,981 $234 99 days
Viewing 1 - 50 of 185
Viewing 1 - 50 of 185
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5206 Mulberry Dr 4 3 3,586 $670,000 $670,000 $186 9 days 10/30/26
441 Deerwood Dr 4 2 2,004 $459,999 $465,000 $232 11 days 10/30/26
613 Alba Rd Unit 130 3 3 2,292 $390,000 $390,000 $170 4 days 10/30/26
718 Payton Dr 4 2 1,749 $419,000 $419,000 $239 7 days 10/30/26
3600 E Glen Dower Dr 3 3 3,140 $475,000 $485,000 $154 15 days 10/30/26
7403 Harvest Ln 4 2 2,196 $480,000 $465,000 $211 23 days 10/30/26
54 Bayside Dr 4 5 4,128 $595,000 $570,000 $138 49 days 10/30/26
6702 Stansbury Ct 4 3 2,355 $439,000 $435,000 $184 31 days 10/30/26
9411 Greenbrew Way Unit LOT 305 4 4 2,163 $484,835 $446,343 $206 21 days 10/30/26
22 Chantilly Pl 4 3 2,541 $469,900 $477,900 $188 60 days 10/30/26
117 Hillcrest Dr 3 1 1,261 $300,000 $305,000 $241 81 days 10/30/26
103 Lake Bluff Ct 4 4 3,689 $825,000 $820,000 $222 113 days 10/30/26
904 Liberty St N/A N/A N/A $275,000 $265,000 Unknown 236 days 10/30/26
7213 Wytheville Cir 3 3 2,354 $399,000 $399,000 $169 18 days 10/29/26
33 Battery Point Dr 2 2 2,186 $549,900 $548,000 $250 40 days 10/29/26
2527 Cornell Dr 4 3 2,384 $524,900 $505,000 $211 47 days 10/29/26
11612 River Meadows Way 4 5 4,205 $669,990 $660,000 $156 68 days 10/29/26
11405 Chalmers Ln 5 4 3,181 $739,990 $737,400 $231 76 days 10/29/26
4610 Alliance Way 3 3 2,426 $414,900 $414,900 $171 8 days 10/28/26
444 Gentle Breeze Cir 5 4 4,418 $839,900 $825,000 $186 6 days 10/28/26
417 Woodford St 3 1 1,232 $319,900 $305,000 $247 13 days 10/28/26
11151 Hazel Run Way Unit LOT42 5 5 3,540 $784,070 $776,070 $219 47 days 10/28/26
14481 Warrenton Rd 5 3 3,190 $765,000 $750,000 $235 69 days 10/28/26
281 Truslow Rd 4 3 1,905 $430,000 $420,000 $220 46 days 10/28/26
402 Windsor Ridge Ct 2 3 1,226 $200,000 $217,000 $176 5 days 10/27/26
114 Limestone Way 4 4 3,000 $529,000 $529,000 $176 50 days 10/27/26
573 Melchers Dr 3 3 2,176 $424,900 $402,000 $184 102 days 10/27/26
4808 Jackson Village Pkwy Unit LOT 251 4 4 2,008 $454,815 $424,000 $211 127 days 10/27/26
73 Old Farm Rd 3 2 1,204 $585,000 $575,000 $477 8 days 10/26/26
7822 General Wright Dr 3 3 3,439 $625,000 $625,000 $181 3 days 10/26/26
6922 Ridge Way Dr 4 3 1,932 $435,000 $435,000 $225 8 days 10/26/26
9506 Blue Ash Aly Unit LOT 276 4 4 2,008 $464,594 $424,000 $211 54 days 10/26/26
No address 3 2 1,147 $325,000 $250,000 $217 42 days 10/23/26
478 Truslow Rd 4 2 2,557 $500,000 $535,000 $209 5 days 10/23/26
9909 Warwick Pl 3 3 1,123 $320,000 $320,000 $284 11 days 10/23/26
37 Koval Ln 3 2 1,954 $610,000 $610,000 $312 4 days 10/23/26
109 Woodland Rd 5 3 3,930 $569,000 $530,000 $134 57 days 10/23/26
205 Maple St 3 1 1,204 $349,900 $350,000 $290 35 days 10/23/26
11728 Hoover Ln 4 3 2,466 $515,000 $515,000 $208 28 days 10/23/26
4113 Lancaster Ring Rd 3 2 1,068 $325,000 $338,000 $316 5 days 10/23/26
5131 Redbud Rd 2 3 2,212 $304,900 $305,000 $137 45 days 10/23/26
60 Goodwin St 5 4 3,140 $589,900 $575,000 $183 72 days 10/23/26
9561 Blue Ash Aly Unit LOT 281 3 4 1,665 $426,502 $407,302 $244 86 days 10/23/26
402 Honeyberry Ln 3 4 1,512 $430,000 $420,000 $277 5 days 10/22/26
416 Breezewood Dr 3 3 2,165 $475,000 $470,000 $217 5 days 10/22/26
304 Bowen Dr 3 3 1,396 $399,000 $412,000 $295 12 days 10/22/26
228 Greenbank Rd 5 3 2,322 $555,000 $555,000 $239 11 days 10/22/26
101 Snowy Egret Way 4 5 4,961 $874,900 $865,000 $174 50 days 10/22/26
1108 Hampton St 4 4 1,920 $459,000 $440,000 $229 73 days 10/22/26
345 Long Meadow Dr 5 5 4,695 $999,999 $999,999 $212 91 days 10/22/26
Average: 3.6 3.1 2,523 $545,531 $540,155 $224 33 days
Viewing 1 - 50 of 1310
Viewing 1 - 50 of 1310

How much is your home worth?

...get instant property value now!